テンキータイピングゲーム

Home
Let's Play
タイピングゲーム挑戦する
Site Menu

入力方式

ミス0

ユーザ検索

表示数(新順)

◇ 登録履歴  表示 ログ数101-200件 保持ログ数303件
日時 名前 スコア ミス 更新pt コメント 入力方式 順位/計
13/09/22 10:49 zzz 148.64 8 更不 - qwe 34/45
13/09/01 17:31 a 30.64 7 更不 a qwe 46/45
13/09/01 17:02 a 75.05 6 +0 a qwe 45/45
13/09/01 17:01 a 75.05 6 +44.41 a qwe 45/45
13/09/01 16:58 a 30.64 7 +0 a qwe 45/45
13/09/01 16:56 a 30.64 7 新規 a qwe 45/45
13/08/29 18:41 213.32 1 新規 - qwe 20/44
13/08/28 17:07 Guest 更不 - qwe 44/43
13/08/20 20:51 Guest 更不 - qwe 44/43
13/08/18 15:19 yuritinn 156.04 1 新規 - qwe 30/43
13/08/12 23:48 ぽん 236.36 5 +0 - qwe 13/42
13/08/12 23:46 ぽん 236.36 5 新規 - qwe 13/42
13/08/03 06:44 Guest 更不 - qwe 42/41
13/07/30 12:15 キルキル 179.41 2 新規 むずかしーね qwe 23/41
13/07/28 01:29 blue 149.39 5 新規 - qwe 29/40
13/07/25 18:57 Guest 更不 - qwe 40/39
13/07/06 03:22 ひつじ 216.66 0 新規 - qwe 18/39
13/06/11 20:28 kojikoji 208.95 3 更不 - qwe 18/38
13/06/08 19:30 444445 98.66 2 更不 - qwe 38/38
13/06/08 19:28 444445 103.7 0 +8.74 - qwe 36/38
13/06/08 19:25 444445 79.63 5 更不 - qwe 39/38
13/06/08 18:48 Guest 更不 - qwe 39/38
13/05/28 21:58 kojikoji 205.3 4 更不 - qwe 18/38
13/05/28 21:55 kojikoji 217.67 5 新規 - qwe 17/38
13/05/27 10:55 Guest 332.93 0 更不 - qwe 3/37
13/05/24 11:35 Guest 232.39 1 更不 - qwe 14/37
13/05/23 21:07 444445 94.96 5 新規 - qwe 36/37
13/05/22 09:47 Guest 更不 - qwe 37/36
13/05/16 16:02 Guest 275.79 1 更不 - qwe 8/36
13/05/13 11:48 Guest 318.33 1 更不 - qwe 4/36
13/05/12 17:19 Guest 更不 - qwe 37/36
13/05/12 10:06 mm 306.47 12 新規 - qwe 4/36
13/05/12 06:02 Guest 407.55 6 +0 - qwe 1/35
13/05/12 01:41 ZAPPER1 192.32 1 新規 - qwe 18/35
13/05/10 16:54 クジラ 157.91 4 新規 - qwe 23/34
13/05/10 04:25 Guest 314.62 0 更不 - qwe 4/33
13/05/08 10:49 Guest 302.06 1 更不 - qwe 4/33
13/05/02 22:27 まま 232.39 1 +6.61 - qwe 13/33
13/05/02 22:26 まま 217.45 5 更不 - qwe 16/33
13/05/02 22:25 まま 207.59 6 更不 - qwe 16/33
13/05/02 22:24 まま 214.96 7 更不 - qwe 16/33
13/05/02 22:22 まま 225.77 5 +8.85 - qwe 14/33
13/05/02 22:20 まま 209.86 5 更不 - qwe 16/33
13/05/02 22:19 まま 215.49 6 更不 - qwe 16/33
13/05/02 22:17 まま 213.57 5 更不 - qwe 16/33
13/05/02 22:16 まま 216.59 1 更不 - qwe 16/33
13/05/02 22:14 まま 216.92 5 +9.38 - qwe 15/33
13/05/02 22:13 まま 207.53 6 +6.33 - qwe 15/33
13/05/02 22:12 まま 201.2 5 +13.06 - qwe 15/33
13/05/01 23:30 まま 168.8 6 更不 - qwe 21/33
13/05/01 23:28 まま 171.87 6 更不 - qwe 20/33
13/05/01 23:27 まま 170.37 6 更不 - qwe 21/33
13/05/01 23:25 まま 180.48 2 更不 - qwe 19/33
13/05/01 23:24 まま 188.14 1 +6.67 - qwe 17/33
13/05/01 23:22 まま 171.93 0 更不 - qwe 20/33
13/05/01 23:21 まま 179.2 6 更不 - qwe 19/33
13/05/01 23:19 まま 177.2 7 更不 - qwe 19/33
13/05/01 23:18 まま 181.46 3 +0.78 - qwe 18/33
13/05/01 23:13 まま 164.12 8 更不 - qwe 22/33
13/05/01 23:11 まま 175.9 3 更不 - qwe 20/33
13/05/01 23:10 まま 180.68 7 +14.46 - qwe 18/33
13/05/01 23:08 まま 163.89 8 更不 - qwe 22/33
13/05/01 23:07 まま 166.22 9 新規 - qwe 20/33
13/04/28 14:04 Guest 更不 - qwe 33/32
13/04/28 02:03 Guest 332.93 0 更不 - qwe 3/32
13/04/23 12:19 Guest 更不 - qwe 33/32
13/04/18 09:17 Guest 239.66 5 更不 - qwe 11/32
13/04/17 17:26 takaran 115.14 4 新規 - qwe 29/32
13/04/16 22:32 Guest 更不 - qwe 32/31
13/04/02 14:07 Guest 407.55 6 +74.62 - qwe 1/31
13/04/01 00:57 Guest 318.33 1 更不 - qwe 4/31
13/03/31 19:07 Guest 332.93 0 +18.31 - qwe 2/31
13/03/30 18:51 Guest 314.62 0 +12.56 - qwe 3/31
13/03/30 12:38 Guest 302.06 1 新規 - qwe 3/31
13/01/09 22:20 zzz 140.27 6 更不 - qwe 23/30
12/12/09 23:13 yuji 116.7 10 新規 - qwe 27/30
12/12/06 07:53 mmm 275.79 1 新規 - qwe 6/29
12/12/03 15:18 tm 239.66 5 新規 - qwe 9/28
12/11/30 06:04 184.72 14 新規 - qwe 14/27
12/11/12 00:47 zzz 156.09 9 更不 - qwe 18/26
12/11/12 00:45 zzz 156.09 9 更不 - qwe 18/26
12/11/12 00:36 zzz 156.1 10 更不 - qwe 18/26
12/11/12 00:13 zzz 164.2 9 更不 - qwe 17/26
12/11/12 00:07 zzz 158.2 11 更不 - qwe 18/26
12/11/12 00:06 zzz 173.68 0 更不 - qwe 15/26
12/11/12 00:03 zzz 173.68 0 更不 - qwe 15/26
12/11/11 23:56 zzz 176.36 5 +1.26 - qwe 14/26
12/11/11 23:49 zzz 175.1 0 +0 - qwe 14/26
12/11/11 23:47 zzz 175.1 0 +6 - qwe 14/26
12/11/11 23:47 zzz 157.64 5 更不 - qwe 18/26
12/11/11 23:47 zzz 156.1 10 更不 - qwe 18/26
12/11/11 23:45 zzz 157.27 6 更不 - qwe 18/26
12/11/11 23:45 zzz 156.1 10 更不 - qwe 18/26
12/11/11 23:43 zzz 157.64 5 更不 - qwe 18/26
12/11/11 23:42 zzz 157.27 6 更不 - qwe 18/26
12/11/11 23:36 zzz 159.79 2 更不 - qwe 17/26
12/11/11 23:34 zzz 155.79 5 更不 - qwe 18/26
12/11/11 15:53 zzz 169.09 5 +0 - qwe 15/26
12/11/11 15:45 zzz 169.09 5 +22.18 - qwe 15/26
12/11/11 01:43 zzz 143.73 6 更不 - qwe 20/26


Copyright© 無料ゲーム!タイピング早打ち All Rights Reserved.