テンキータイピングゲーム

Home
Let's Play
タイピングゲーム挑戦する
Site Menu

入力方式

ミス0

ユーザ検索

表示数(新順)

◇ 登録履歴  表示 ログ数201-293件 保持ログ数303件
日時 名前 スコア ミス 更新pt コメント 入力方式 順位/計
12/11/11 01:41 zzz 145.82 6 更不 - qwe 20/26
12/11/11 01:40 zzz 144.84 8 更不 - qwe 20/26
12/11/11 01:38 zzz 145.82 6 更不 - qwe 20/26
12/11/11 01:38 zzz 141.75 5 更不 - qwe 20/26
12/11/11 01:37 zzz 146.91 5 +0.6 - qwe 19/26
12/11/11 01:35 zzz 141.75 5 更不 - qwe 20/26
12/11/11 01:35 zzz 140.55 1 更不 - qwe 20/26
12/11/11 01:32 zzz 140.55 1 更不 - qwe 20/26
12/11/11 01:30 zzz 123.13 17 更不 - qwe 23/26
12/11/11 01:27 zzz 135.97 6 更不 - qwe 21/26
12/11/11 01:26 zzz 143.29 3 更不 - qwe 20/26
12/11/11 01:24 zzz 143.29 3 更不 - qwe 20/26
12/11/10 18:03 yada 407.55 6 新規 - qwe 1/26
12/11/09 02:16 zzz 146.3 6 +7.62 - qwe 18/25
12/11/09 02:15 zzz 137.5 7 更不 - qwe 20/25
12/11/09 02:13 zzz 137.5 7 更不 - qwe 20/25
12/11/09 02:06 zzz 135.84 12 更不 - qwe 20/25
12/11/09 02:05 zzz 137.2 8 更不 - qwe 20/25
12/11/09 02:03 zzz 131 12 更不 - qwe 21/25
12/11/09 02:03 zzz 138.68 10 +0 - qwe 19/25
12/11/09 02:00 zzz 138.68 10 +3.59 - qwe 19/25
12/11/09 01:59 zzz 125.68 13 更不 - qwe 22/25
12/11/09 01:57 zzz 134.25 10 更不 - qwe 21/25
12/11/09 01:55 zzz 129.79 9 更不 - qwe 21/25
12/11/09 01:54 zzz 131.31 11 更不 - qwe 21/25
12/11/09 01:52 zzz 129.78 10 更不 - qwe 21/25
12/11/09 01:50 zzz 127.91 9 更不 - qwe 22/25
12/11/09 01:49 zzz 135.09 3 +0.03 - qwe 20/25
12/11/09 01:48 zzz 131.84 8 更不 - qwe 21/25
12/11/09 01:47 zzz 135.05 5 +3.21 - qwe 20/25
12/11/09 01:46 zzz 125.59 9 更不 - qwe 22/25
12/11/09 01:45 zzz 131.84 8 +6.25 - qwe 20/25
12/11/09 01:44 zzz 124.88 1 更不 - qwe 22/25
12/11/09 01:43 zzz 125.59 9 +0.71 - qwe 21/25
12/11/09 01:40 zzz 124.88 1 新規 - qwe 21/25
12/11/02 11:43 mama 287.45 0 更不 - qwe 3/24
12/10/07 21:13 hec 231.06 12 更不 - qwe 9/24
12/10/07 21:11 hec 246.46 8 +0 - qwe 7/24
12/10/07 21:10 hec 243.71 5 更不 - qwe 8/24
12/10/07 21:09 hec 246.46 8 +2.75 - qwe 7/24
12/10/07 21:05 hec 243.71 5 +10.61 - qwe 7/24
12/10/07 21:03 hec 233.1 6 +24.16 - qwe 8/24
12/10/07 21:02 hec 208.93 10 新規 - qwe 10/24
12/09/11 18:26 d 88.26 1 新規 d qwe 23/23
12/09/07 16:26 mimiどん 200.7 3 +14.56 - qwe 10/22
12/09/07 14:27 mimiどん 186.13 5 新規 - qwe 11/22
12/09/01 13:35 yuji 138.74 2 +0.86 - qwe 16/21
12/09/01 13:34 yuji 137.88 4 +8.09 - qwe 16/21
12/08/30 17:08 yuji 150.8 7 +7.58 - qwe 14/21
12/08/30 13:43 yuji 131.6 6 更不 - qwe 17/21
12/08/30 11:36 yuji 143.22 2 +11.18 - qwe 15/21
12/08/30 11:34 yuji 132.04 9 新規 - qwe 16/21
12/08/28 12:23 yuji 135.29 4 新規 - qwe 15/20
12/08/26 19:34 yuji 148.61 5 +7.95 - qwe 14/19
12/08/26 19:31 yuji 134.54 3 更不 - qwe 15/19
12/08/26 19:27 yuji 140.66 3 +14.29 - qwe 14/19
12/08/26 12:02 yuji 126.02 11 更不 - qwe 17/19
12/08/26 11:47 yuji 126.36 4 新規 - qwe 16/19
12/08/21 20:48 yuji 126.64 6 更不 - qwe 16/18
12/08/19 16:00 yuji 120.7 5 更不 - qwe 16/18
12/08/19 15:57 yuji 109.69 4 更不 - qwe 17/18
12/08/18 22:53 yuji 122.31 11 更不 - qwe 16/18
12/08/18 16:55 meme 300.22 0 更不 - qwe 2/18
12/08/17 13:43 yuji 118.42 4 更不 - qwe 17/18
12/08/17 13:40 yuji 128.28 4 更不 - qwe 16/18
12/08/17 13:38 yuji 129.67 3 +4.88 - qwe 15/18
12/08/17 11:27 yuji 124.78 3 +14.25 - qwe 15/18
12/08/17 11:19 yuji 110.53 6 新規 - qwe 16/18
12/08/16 20:49 yuji 129.79 5 +0 - qwe 14/17
12/08/16 20:49 yuji 129.79 5 +14.43 - qwe 14/17
12/08/16 03:15 yuji 115.35 7 +2.98 - qwe 15/17
12/08/16 01:37 yuji 112.36 5 新規 - qwe 15/17
12/08/15 19:57 yuji 107.31 7 新規 - qwe 15/16
12/08/15 14:18 yuji 119.89 13 +17.4 - qwe 14/15
12/08/15 05:39 yuji 102.49 10 +9.76 - qwe 14/15
12/08/15 05:32 yuji 92.72 9 新規 - qwe 15/15
12/08/13 08:49 yuji 100.34 13 更不 - qwe 15/14
12/08/13 08:47 yuji 99.46 18 更不 - qwe 15/14
12/08/13 08:30 yuji 101.12 11 +31.56 - qwe 14/14
12/08/12 20:59 yuji 69.56 17 新規 - qwe 14/14
12/08/07 13:53 ブルドック 281.14 11 新規 - qwe 4/13
12/08/06 09:04 へk 166.07 8 更不 - qwe 11/12
12/08/06 03:04 へk 171.68 12 新規 - qwe 10/12
12/08/05 10:31 pau 228.01 2 +1.07 - qwe 7/11
12/08/05 10:26 pau 226.93 5 新規 - qwe 7/11
12/07/29 15:34 meme 314.62 0 更不 - qwe 2/10
12/07/29 10:40 meme 332.93 0 +14.6 - qwe 1/10
12/07/29 10:38 meme 318.33 1 +16.26 - qwe 1/10
12/07/28 12:10 meme 302.06 1 +2.66 - qwe 1/10
12/07/28 11:58 meme 299.4 4 新規 - qwe 2/10
12/07/16 14:21 crescent 218.24 2 新規 - qwe 6/9
12/07/06 08:16 mama 299.77 1 新規 - qwe 1/8
12/06/30 09:07 1117 284.79 2 新規 - qwe 1/7


Copyright© 無料ゲーム!タイピング早打ち All Rights Reserved.