テンキータイピングゲーム

Home
Let's Play
タイピングゲーム挑戦する
Site Menu

入力方式

ミス0

ユーザ検索

表示順位

◇ ランキング 登録人数69名 平均198.07pt  表示順位1-69  [12/03/26 01時〜]
  順位 名前 スコア ミス コメント 入力方式 日時
  1 334 422.26 2 - qwe 15/11/03 20:27
  2 Guest 407.55 6 - qwe 13/10/26 18:41
  3 yada 407.55 6 - qwe 12/11/10 18:03
  4 334ちゃん 373.28 0 - qwe 20/07/23 10:25
  5 miwa 365.03 4 - qwe 14/05/09 02:27
  6 sas 336.75 1 - qwe 18/02/03 22:53
  7 meme 332.93 0 - qwe 12/08/18 16:55
  8 mm 306.47 12 - qwe 13/05/12 10:06
  9 mama 299.77 1 - qwe 12/11/02 11:43
  10 1117 284.79 2 - qwe 12/06/30 09:07
  11 ブルドック 284.59 2 - qwe 16/07/10 15:27
  12 ブルドック 281.14 11 - qwe 12/08/07 13:53
  13 mmm 275.79 1 - qwe 15/02/26 17:11
  14 11 254.75 7 - qwe 12/05/21 14:36
  15 csk 254.38 12 - qwe 12/05/14 20:05
  16 hec 246.46 8 - qwe 12/10/07 21:13
  17 tm 239.66 5 - qwe 12/12/03 15:18
  18 ぽん 236.36 5 - qwe 13/08/12 23:48
  19 estea 236.35 3 あら・・・ qwe 17/09/22 06:19
  20 ちゃ 234.73 7 - qwe 12/04/20 21:22
  21 まま 232.39 1 - qwe 13/05/02 22:27
  22 笳弱→繧俄落 231.84 3 - qwe 15/08/14 21:29
  23 pau 228.01 2 - qwe 12/08/05 10:31
  24 mina 224.72 0 - qwe 17/02/11 20:50
  25 mori 224.64 9 mori qwe 14/06/14 17:23
  26 crescent 218.24 2 - qwe 12/07/16 14:21
  27 kojikoji 217.67 5 - qwe 13/06/11 20:28
  28 ひつじ 216.66 0 - qwe 13/07/06 03:22
  29 213.32 1 - qwe 13/08/29 18:41
  30 mimiどん 200.7 3 - qwe 12/09/07 16:26
  31 管理人 192.77 3 テンキータイピングゲームです。 qwe 12/03/26 01:09
  32 ZAPPER1 192.32 1 - qwe 13/05/12 01:41
  33 ak 187.58 0 蛻昴a縺ヲシシ qwe 17/07/20 16:29
  34 hitomi 186.82 4 - qwe 16/07/25 23:11
  35 184.72 14 - qwe 12/11/30 06:04
  36 キルキル 179.41 2 むずかしーね qwe 13/07/30 12:15
  37 zzz 176.92 4 - qwe 13/09/22 12:30
  38 Qoo 176.91 4 - qwe 15/09/10 01:34
  39 へk 171.68 12 - qwe 12/08/06 09:04
  40 zzzzzzzz 170.25 11 - qwe 14/06/27 22:50
  41 user 166.09 13 - qwe 15/09/29 20:16
  42 aa 164.94 3 aaa qwe 12/05/03 11:40
  43 11 162.17 6 - qwe 13/10/21 09:03
  44 小沼 恵美 159.29 11 難しかった qwe 12/06/09 00:27
  45 クジラ 157.91 4 - qwe 13/05/10 16:54
  46 simizu 157.59 6 - qwe 15/03/30 21:53
  47 yuritinn 156.04 1 - qwe 13/08/18 15:19
  48 yuji 150.8 7 - qwe 12/08/30 17:08
  49 blue 149.39 5 - qwe 13/07/28 01:29
  50 yuji 148.61 5 - qwe 12/08/26 19:34
  51 yuji 138.74 2 - qwe 12/09/01 13:35
  52 jj 138.21 16 - qwe 13/09/30 08:48
  53 yuji 135.29 4 - qwe 12/08/28 12:23
  54 yuji 129.67 3 - qwe 12/08/17 13:43
  55 yuji 119.89 13 - qwe 12/08/15 14:18
  56 yuji 116.7 10 - qwe 12/12/09 23:13
  57 まつり 116.14 2 - qwe 17/10/23 16:09
  58 takaran 115.14 4 - qwe 13/04/17 17:26
  59 yuki 110.88 10 datou qwe 17/06/23 20:26
  60 yuji 107.31 7 - qwe 12/08/15 19:57
  61 mami 106.87 30 - qwe 14/06/13 20:18
  62 yuki 103.98 14 ススス費ス擾ス qwe 17/06/23 20:00
  63 444445 103.7 0 - qwe 13/06/08 19:30
  64 sinoc 102.82 13 - qwe 16/05/02 19:47
  65 yuji 101.12 11 - qwe 12/08/13 08:49
  66 d 88.26 1 d qwe 12/09/11 18:26
  67 a 75.05 6 a qwe 13/09/01 17:31
  68 nanamama 48.56 435 nanamama qwe 18/01/09 21:00
  69 yamaneko 28.02 433 - qwe 14/06/15 06:57


Copyright© 無料ゲーム!タイピング早打ち All Rights Reserved.