テンキータイピングゲーム

Home
Let's Play
タイピングゲーム挑戦する
Site Menu

入力方式

ミス0

ユーザ検索

表示数(新順)

◇ 登録履歴  表示 ログ数1-303件 保持ログ数303件
日時 名前 スコア ミス 更新pt コメント 入力方式 順位/計
20/07/23 10:25 334ちゃん  (リ) 373.28 0 新規 - qwe 4/69
18/02/03 22:53 sas  (リ) 331.46 0 更不 - qwe 7/68
18/02/03 22:51 sas  (リ) 332.7 3 更不 - qwe 7/68
18/02/03 22:51 sas  (リ) 317.72 3 更不 - qwe 7/68
18/02/03 22:50 sas  (リ) 336.75 1 +10.69 - qwe 5/68
18/02/03 22:49 sas 326.05 3 新規 - qwe 6/68
18/01/09 21:00 nanamama 48.56 435 +3.63 nanamama qwe 66/67
18/01/09 20:55 nanamama 44.93 431 新規 nanamama qwe 66/67
17/10/23 16:09 まつり 116.14 2 +6.11 - qwe 55/66
17/10/23 15:58 まつり 110.03 12 新規 - qwe 57/66
17/09/22 06:19 estea 236.35 3 新規 あら・・・ qwe 17/65
17/07/20 16:29 ak 187.58 0 新規 蛻昴a縺ヲシシ qwe 30/64
17/06/23 20:26 yuki 110 14 更不 datou qwe 55/63
17/06/23 20:24 yuki 110.88 10 新規 datou qwe 54/63
17/06/23 20:00 yuki 103.98 14 新規 ススス費ス擾ス qwe 56/62
17/02/11 20:50 mina 211.71 2 更不 - qwe 27/61
17/02/11 20:48 mina 224.72 0 +13.68 - qwe 21/61
17/02/11 20:45 mina 211.03 2 +0.21 - qwe 26/61
17/02/11 20:37 mina 210.81 0 +12.56 - qwe 26/61
17/02/11 20:31 mina 198.24 1 +10.64 - qwe 27/61
17/02/11 20:28 mina 187.6 3 新規 - qwe 29/61
16/07/25 23:11 hitomi 186.82 4 新規 - qwe 29/60
16/07/10 15:27 ブルドック 284.59 2 新規 - qwe 9/59
16/05/02 19:47 sinoc 102.82 13 新規 - qwe 54/58
15/11/03 20:27 334 422.26 2 +0 - qwe 1/57
15/11/03 20:26 334 422.26 2 +22.09 - qwe 1/57
15/11/03 20:24 334 400.16 2 +5.39 - qwe 3/57
15/11/03 20:21 334 394.77 3 新規 - qwe 3/57
15/09/29 20:16 user 166.09 13 新規 - qwe 33/56
15/09/10 01:34 Qoo 173.99 3 更コメ - qwe 31/55
15/09/10 01:33 Qoo 176.91 4 新規 うまくいかんなぁ qwe 30/55
15/08/14 21:29 笳弱→繧俄落 231.84 3 +9.81 - qwe 17/54
15/08/14 21:22 笳弱→繧俄落 222.02 2 新規 - qwe 19/54
15/03/30 21:53 simizu 157.59 6 +5.71 - qwe 35/53
15/03/30 21:51 simizu 151.87 7 新規 - qwe 36/53
15/02/26 17:11 mmm 271.91 3 更不 - qwe 10/52
15/02/06 11:19 mmm 226.63 1 更不 - qwe 18/52
15/02/06 11:18 mmm 183.88 7 更不 - qwe 27/52
14/06/27 22:50 zzzzzzzz 170.25 11 +18.02 - qwe 30/52
14/06/27 22:48 zzzzzzzz 152.23 14 新規 - qwe 35/52
14/06/15 06:57 yamaneko 24.32 509 更不 - qwe 52/51
14/06/15 06:55 yamaneko 28.02 433 +2.44 - qwe 51/51
14/06/15 06:52 yamaneko 25.57 446 +1.19 - qwe 51/51
14/06/15 06:49 yamaneko 24.38 467 新規 - qwe 51/51
14/06/14 17:23 mori 75.39 6 更不 mori qwe 50/50
14/06/14 17:20 mori 220.28 11 更不 mori qwe 19/50
14/06/14 17:19 mori 206.24 21 更不 mori qwe 23/50
14/06/14 17:18 mori 207.69 12 更不 mori qwe 23/50
14/06/14 17:17 mori 224.64 9 +11.5 mori qwe 18/50
14/06/14 17:16 mori 207.45 8 更不 mori qwe 23/50
14/06/14 17:13 mori 213.14 6 新規 mori qwe 22/50
14/06/13 20:18 mami 106.87 30 新規 - qwe 45/49
14/05/09 02:27 miwa 341.2 8 更不 - qwe 4/48
14/05/09 02:26 miwa 321.33 3 更不 - qwe 5/48
14/05/09 02:23 miwa 365.03 4 +12 - qwe 3/48
14/05/09 02:20 miwa 343.86 5 更不 - qwe 4/48
14/05/09 02:19 miwa 337 6 更不 - qwe 4/48
14/05/09 02:15 miwa 353.03 5 +8 - qwe 3/48
14/05/09 01:22 miwa 328.56 1 更不 - qwe 5/48
14/05/09 01:20 miwa 345.02 2 新規 - qwe 3/48
13/10/26 18:41 Guest 更不 - qwe 48/47
13/10/21 09:03 11 162.17 6 新規 - qwe 29/47
13/09/30 08:48 jj 138.21 16 新規 - qwe 36/46
13/09/29 09:57 Guest 更不 - qwe 46/45
13/09/22 12:30 zzz 172.55 7 更不 - qwe 27/45
13/09/22 12:30 zzz 172.55 7 更不 - qwe 27/45
13/09/22 12:28 zzz 172.55 7 更不 - qwe 27/45
13/09/22 12:27 zzz 176.92 4 +0 - qwe 26/45
13/09/22 12:25 zzz 176.92 4 +0.55 - qwe 26/45
13/09/22 12:22 zzz 162.67 7 更不 - qwe 29/45
13/09/22 12:21 zzz 162.67 7 更不 - qwe 29/45
13/09/22 12:21 zzz 167.25 4 更不 - qwe 28/45
13/09/22 12:19 zzz 167.25 4 更不 - qwe 28/45
13/09/22 12:17 zzz 159.21 8 更不 - qwe 30/45
13/09/22 12:17 zzz 163.04 10 更不 - qwe 29/45
13/09/22 12:16 zzz 172.62 6 更不 - qwe 27/45
13/09/22 12:16 zzz 159.21 8 更不 - qwe 30/45
13/09/22 12:15 zzz 168.79 5 更不 - qwe 28/45
13/09/22 12:15 zzz 172.62 6 更不 - qwe 27/45
13/09/22 12:14 zzz 163.04 10 更不 - qwe 29/45
13/09/22 12:14 zzz 168.79 5 更不 - qwe 28/45
13/09/22 12:13 zzz 172.62 6 更不 - qwe 27/45
13/09/22 12:13 zzz 157.97 10 更不 - qwe 30/45
13/09/22 12:12 zzz 168.79 5 更不 - qwe 28/45
13/09/22 12:12 zzz 157.97 10 更不 - qwe 30/45
13/09/22 12:10 zzz 157.97 10 更不 - qwe 30/45
13/09/22 12:10 zzz 172.23 1 更不 - qwe 27/45
13/09/22 12:09 zzz 172.23 1 更不 - qwe 27/45
13/09/22 12:09 zzz 175.46 6 更不 - qwe 27/45
13/09/22 12:08 zzz 172.23 1 更不 - qwe 27/45
13/09/22 12:07 zzz 175.46 6 更不 - qwe 27/45
13/09/22 12:06 zzz 175.46 6 更不 - qwe 27/45
13/09/22 11:04 zzz 149.96 12 更不 - qwe 33/45
13/09/22 11:04 zzz 149.96 12 更不 - qwe 33/45
13/09/22 11:02 zzz 149.96 12 更不 - qwe 33/45
13/09/22 11:02 zzz 146.38 15 更不 - qwe 35/45
13/09/22 11:01 zzz 146.38 15 更不 - qwe 35/45
13/09/22 11:00 zzz 162.55 2 更不 - qwe 29/45
13/09/22 11:00 zzz 162.55 2 更不 - qwe 29/45
13/09/22 10:58 zzz 162.55 2 更不 - qwe 29/45
13/09/22 10:49 zzz 148.64 8 更不 - qwe 34/45
13/09/01 17:31 a 30.64 7 更不 a qwe 46/45
13/09/01 17:02 a 75.05 6 +0 a qwe 45/45
13/09/01 17:01 a 75.05 6 +44.41 a qwe 45/45
13/09/01 16:58 a 30.64 7 +0 a qwe 45/45
13/09/01 16:56 a 30.64 7 新規 a qwe 45/45
13/08/29 18:41 213.32 1 新規 - qwe 20/44
13/08/28 17:07 Guest 更不 - qwe 44/43
13/08/20 20:51 Guest 更不 - qwe 44/43
13/08/18 15:19 yuritinn 156.04 1 新規 - qwe 30/43
13/08/12 23:48 ぽん 236.36 5 +0 - qwe 13/42
13/08/12 23:46 ぽん 236.36 5 新規 - qwe 13/42
13/08/03 06:44 Guest 更不 - qwe 42/41
13/07/30 12:15 キルキル 179.41 2 新規 むずかしーね qwe 23/41
13/07/28 01:29 blue 149.39 5 新規 - qwe 29/40
13/07/25 18:57 Guest 更不 - qwe 40/39
13/07/06 03:22 ひつじ 216.66 0 新規 - qwe 18/39
13/06/11 20:28 kojikoji 208.95 3 更不 - qwe 18/38
13/06/08 19:30 444445 98.66 2 更不 - qwe 38/38
13/06/08 19:28 444445 103.7 0 +8.74 - qwe 36/38
13/06/08 19:25 444445 79.63 5 更不 - qwe 39/38
13/06/08 18:48 Guest 更不 - qwe 39/38
13/05/28 21:58 kojikoji 205.3 4 更不 - qwe 18/38
13/05/28 21:55 kojikoji 217.67 5 新規 - qwe 17/38
13/05/27 10:55 Guest 332.93 0 更不 - qwe 3/37
13/05/24 11:35 Guest 232.39 1 更不 - qwe 14/37
13/05/23 21:07 444445 94.96 5 新規 - qwe 36/37
13/05/22 09:47 Guest 更不 - qwe 37/36
13/05/16 16:02 Guest 275.79 1 更不 - qwe 8/36
13/05/13 11:48 Guest 318.33 1 更不 - qwe 4/36
13/05/12 17:19 Guest 更不 - qwe 37/36
13/05/12 10:06 mm 306.47 12 新規 - qwe 4/36
13/05/12 06:02 Guest 407.55 6 +0 - qwe 1/35
13/05/12 01:41 ZAPPER1 192.32 1 新規 - qwe 18/35
13/05/10 16:54 クジラ 157.91 4 新規 - qwe 23/34
13/05/10 04:25 Guest 314.62 0 更不 - qwe 4/33
13/05/08 10:49 Guest 302.06 1 更不 - qwe 4/33
13/05/02 22:27 まま 232.39 1 +6.61 - qwe 13/33
13/05/02 22:26 まま 217.45 5 更不 - qwe 16/33
13/05/02 22:25 まま 207.59 6 更不 - qwe 16/33
13/05/02 22:24 まま 214.96 7 更不 - qwe 16/33
13/05/02 22:22 まま 225.77 5 +8.85 - qwe 14/33
13/05/02 22:20 まま 209.86 5 更不 - qwe 16/33
13/05/02 22:19 まま 215.49 6 更不 - qwe 16/33
13/05/02 22:17 まま 213.57 5 更不 - qwe 16/33
13/05/02 22:16 まま 216.59 1 更不 - qwe 16/33
13/05/02 22:14 まま 216.92 5 +9.38 - qwe 15/33
13/05/02 22:13 まま 207.53 6 +6.33 - qwe 15/33
13/05/02 22:12 まま 201.2 5 +13.06 - qwe 15/33
13/05/01 23:30 まま 168.8 6 更不 - qwe 21/33
13/05/01 23:28 まま 171.87 6 更不 - qwe 20/33
13/05/01 23:27 まま 170.37 6 更不 - qwe 21/33
13/05/01 23:25 まま 180.48 2 更不 - qwe 19/33
13/05/01 23:24 まま 188.14 1 +6.67 - qwe 17/33
13/05/01 23:22 まま 171.93 0 更不 - qwe 20/33
13/05/01 23:21 まま 179.2 6 更不 - qwe 19/33
13/05/01 23:19 まま 177.2 7 更不 - qwe 19/33
13/05/01 23:18 まま 181.46 3 +0.78 - qwe 18/33
13/05/01 23:13 まま 164.12 8 更不 - qwe 22/33
13/05/01 23:11 まま 175.9 3 更不 - qwe 20/33
13/05/01 23:10 まま 180.68 7 +14.46 - qwe 18/33
13/05/01 23:08 まま 163.89 8 更不 - qwe 22/33
13/05/01 23:07 まま 166.22 9 新規 - qwe 20/33
13/04/28 14:04 Guest 更不 - qwe 33/32
13/04/28 02:03 Guest 332.93 0 更不 - qwe 3/32
13/04/23 12:19 Guest 更不 - qwe 33/32
13/04/18 09:17 Guest 239.66 5 更不 - qwe 11/32
13/04/17 17:26 takaran 115.14 4 新規 - qwe 29/32
13/04/16 22:32 Guest 更不 - qwe 32/31
13/04/02 14:07 Guest 407.55 6 +74.62 - qwe 1/31
13/04/01 00:57 Guest 318.33 1 更不 - qwe 4/31
13/03/31 19:07 Guest 332.93 0 +18.31 - qwe 2/31
13/03/30 18:51 Guest 314.62 0 +12.56 - qwe 3/31
13/03/30 12:38 Guest 302.06 1 新規 - qwe 3/31
13/01/09 22:20 zzz 140.27 6 更不 - qwe 23/30
12/12/09 23:13 yuji 116.7 10 新規 - qwe 27/30
12/12/06 07:53 mmm 275.79 1 新規 - qwe 6/29
12/12/03 15:18 tm 239.66 5 新規 - qwe 9/28
12/11/30 06:04 184.72 14 新規 - qwe 14/27
12/11/12 00:47 zzz 156.09 9 更不 - qwe 18/26
12/11/12 00:45 zzz 156.09 9 更不 - qwe 18/26
12/11/12 00:36 zzz 156.1 10 更不 - qwe 18/26
12/11/12 00:13 zzz 164.2 9 更不 - qwe 17/26
12/11/12 00:07 zzz 158.2 11 更不 - qwe 18/26
12/11/12 00:06 zzz 173.68 0 更不 - qwe 15/26
12/11/12 00:03 zzz 173.68 0 更不 - qwe 15/26
12/11/11 23:56 zzz 176.36 5 +1.26 - qwe 14/26
12/11/11 23:49 zzz 175.1 0 +0 - qwe 14/26
12/11/11 23:47 zzz 175.1 0 +6 - qwe 14/26
12/11/11 23:47 zzz 157.64 5 更不 - qwe 18/26
12/11/11 23:47 zzz 156.1 10 更不 - qwe 18/26
12/11/11 23:45 zzz 157.27 6 更不 - qwe 18/26
12/11/11 23:45 zzz 156.1 10 更不 - qwe 18/26
12/11/11 23:43 zzz 157.64 5 更不 - qwe 18/26
12/11/11 23:42 zzz 157.27 6 更不 - qwe 18/26
12/11/11 23:36 zzz 159.79 2 更不 - qwe 17/26
12/11/11 23:34 zzz 155.79 5 更不 - qwe 18/26
12/11/11 15:53 zzz 169.09 5 +0 - qwe 15/26
12/11/11 15:45 zzz 169.09 5 +22.18 - qwe 15/26
12/11/11 01:43 zzz 143.73 6 更不 - qwe 20/26
12/11/11 01:41 zzz 145.82 6 更不 - qwe 20/26
12/11/11 01:40 zzz 144.84 8 更不 - qwe 20/26
12/11/11 01:38 zzz 145.82 6 更不 - qwe 20/26
12/11/11 01:38 zzz 141.75 5 更不 - qwe 20/26
12/11/11 01:37 zzz 146.91 5 +0.6 - qwe 19/26
12/11/11 01:35 zzz 141.75 5 更不 - qwe 20/26
12/11/11 01:35 zzz 140.55 1 更不 - qwe 20/26
12/11/11 01:32 zzz 140.55 1 更不 - qwe 20/26
12/11/11 01:30 zzz 123.13 17 更不 - qwe 23/26
12/11/11 01:27 zzz 135.97 6 更不 - qwe 21/26
12/11/11 01:26 zzz 143.29 3 更不 - qwe 20/26
12/11/11 01:24 zzz 143.29 3 更不 - qwe 20/26
12/11/10 18:03 yada 407.55 6 新規 - qwe 1/26
12/11/09 02:16 zzz 146.3 6 +7.62 - qwe 18/25
12/11/09 02:15 zzz 137.5 7 更不 - qwe 20/25
12/11/09 02:13 zzz 137.5 7 更不 - qwe 20/25
12/11/09 02:06 zzz 135.84 12 更不 - qwe 20/25
12/11/09 02:05 zzz 137.2 8 更不 - qwe 20/25
12/11/09 02:03 zzz 131 12 更不 - qwe 21/25
12/11/09 02:03 zzz 138.68 10 +0 - qwe 19/25
12/11/09 02:00 zzz 138.68 10 +3.59 - qwe 19/25
12/11/09 01:59 zzz 125.68 13 更不 - qwe 22/25
12/11/09 01:57 zzz 134.25 10 更不 - qwe 21/25
12/11/09 01:55 zzz 129.79 9 更不 - qwe 21/25
12/11/09 01:54 zzz 131.31 11 更不 - qwe 21/25
12/11/09 01:52 zzz 129.78 10 更不 - qwe 21/25
12/11/09 01:50 zzz 127.91 9 更不 - qwe 22/25
12/11/09 01:49 zzz 135.09 3 +0.03 - qwe 20/25
12/11/09 01:48 zzz 131.84 8 更不 - qwe 21/25
12/11/09 01:47 zzz 135.05 5 +3.21 - qwe 20/25
12/11/09 01:46 zzz 125.59 9 更不 - qwe 22/25
12/11/09 01:45 zzz 131.84 8 +6.25 - qwe 20/25
12/11/09 01:44 zzz 124.88 1 更不 - qwe 22/25
12/11/09 01:43 zzz 125.59 9 +0.71 - qwe 21/25
12/11/09 01:40 zzz 124.88 1 新規 - qwe 21/25
12/11/02 11:43 mama 287.45 0 更不 - qwe 3/24
12/10/07 21:13 hec 231.06 12 更不 - qwe 9/24
12/10/07 21:11 hec 246.46 8 +0 - qwe 7/24
12/10/07 21:10 hec 243.71 5 更不 - qwe 8/24
12/10/07 21:09 hec 246.46 8 +2.75 - qwe 7/24
12/10/07 21:05 hec 243.71 5 +10.61 - qwe 7/24
12/10/07 21:03 hec 233.1 6 +24.16 - qwe 8/24
12/10/07 21:02 hec 208.93 10 新規 - qwe 10/24
12/09/11 18:26 d 88.26 1 新規 d qwe 23/23
12/09/07 16:26 mimiどん 200.7 3 +14.56 - qwe 10/22
12/09/07 14:27 mimiどん 186.13 5 新規 - qwe 11/22
12/09/01 13:35 yuji 138.74 2 +0.86 - qwe 16/21
12/09/01 13:34 yuji 137.88 4 +8.09 - qwe 16/21
12/08/30 17:08 yuji 150.8 7 +7.58 - qwe 14/21
12/08/30 13:43 yuji 131.6 6 更不 - qwe 17/21
12/08/30 11:36 yuji 143.22 2 +11.18 - qwe 15/21
12/08/30 11:34 yuji 132.04 9 新規 - qwe 16/21
12/08/28 12:23 yuji 135.29 4 新規 - qwe 15/20
12/08/26 19:34 yuji 148.61 5 +7.95 - qwe 14/19
12/08/26 19:31 yuji 134.54 3 更不 - qwe 15/19
12/08/26 19:27 yuji 140.66 3 +14.29 - qwe 14/19
12/08/26 12:02 yuji 126.02 11 更不 - qwe 17/19
12/08/26 11:47 yuji 126.36 4 新規 - qwe 16/19
12/08/21 20:48 yuji 126.64 6 更不 - qwe 16/18
12/08/19 16:00 yuji 120.7 5 更不 - qwe 16/18
12/08/19 15:57 yuji 109.69 4 更不 - qwe 17/18
12/08/18 22:53 yuji 122.31 11 更不 - qwe 16/18
12/08/18 16:55 meme 300.22 0 更不 - qwe 2/18
12/08/17 13:43 yuji 118.42 4 更不 - qwe 17/18
12/08/17 13:40 yuji 128.28 4 更不 - qwe 16/18
12/08/17 13:38 yuji 129.67 3 +4.88 - qwe 15/18
12/08/17 11:27 yuji 124.78 3 +14.25 - qwe 15/18
12/08/17 11:19 yuji 110.53 6 新規 - qwe 16/18
12/08/16 20:49 yuji 129.79 5 +0 - qwe 14/17
12/08/16 20:49 yuji 129.79 5 +14.43 - qwe 14/17
12/08/16 03:15 yuji 115.35 7 +2.98 - qwe 15/17
12/08/16 01:37 yuji 112.36 5 新規 - qwe 15/17
12/08/15 19:57 yuji 107.31 7 新規 - qwe 15/16
12/08/15 14:18 yuji 119.89 13 +17.4 - qwe 14/15
12/08/15 05:39 yuji 102.49 10 +9.76 - qwe 14/15
12/08/15 05:32 yuji 92.72 9 新規 - qwe 15/15
12/08/13 08:49 yuji 100.34 13 更不 - qwe 15/14
12/08/13 08:47 yuji 99.46 18 更不 - qwe 15/14
12/08/13 08:30 yuji 101.12 11 +31.56 - qwe 14/14
12/08/12 20:59 yuji 69.56 17 新規 - qwe 14/14
12/08/07 13:53 ブルドック 281.14 11 新規 - qwe 4/13
12/08/06 09:04 へk 166.07 8 更不 - qwe 11/12
12/08/06 03:04 へk 171.68 12 新規 - qwe 10/12
12/08/05 10:31 pau 228.01 2 +1.07 - qwe 7/11
12/08/05 10:26 pau 226.93 5 新規 - qwe 7/11
12/07/29 15:34 meme 314.62 0 更不 - qwe 2/10
12/07/29 10:40 meme 332.93 0 +14.6 - qwe 1/10
12/07/29 10:38 meme 318.33 1 +16.26 - qwe 1/10
12/07/28 12:10 meme 302.06 1 +2.66 - qwe 1/10
12/07/28 11:58 meme 299.4 4 新規 - qwe 2/10
12/07/16 14:21 crescent 218.24 2 新規 - qwe 6/9
12/07/06 08:16 mama 299.77 1 新規 - qwe 1/8
12/06/30 09:07 1117 284.79 2 新規 - qwe 1/7
12/06/09 00:27 小沼 恵美 156.3 13 更不 難しかった qwe 7/6
12/06/09 00:23 小沼 恵美 159.29 11 新規 難しかった qwe 6/6
12/05/21 14:36 11 254.75 7 +6.27 - qwe 1/5
12/05/21 13:54 11 248.48 7 新規 - qwe 2/5
12/05/14 20:05 csk 254.38 12 +14.87 - qwe 1/4
12/05/14 20:04 csk 239.5 10 新規 - qwe 1/4
12/05/03 11:40 aa 164.94 3 新規 aaa qwe 3/3
12/04/20 21:22 ちゃ 234.73 7 +12.28 - qwe 1/2
12/04/20 21:21 ちゃ 222.45 13 新規 - qwe 1/2
12/03/26 01:09 管理人 192.77 3 新規 テンキータイピングゲームです。 qwe 1/1


Copyright© 無料ゲーム!タイピング早打ち All Rights Reserved.